備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門關(guān)鍵詞:
BDX40-225F混凝土恒溫恒濕試驗(yàn)箱中標(biāo)湖南省交通科學(xué)研究院有限公司
技術(shù)參數(shù)如下
設(shè)備名稱 | 混凝土恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | |
設(shè)備型號(hào) | BDX40-225F | |
內(nèi)箱尺寸 | W500*H750*D600mm (寬*高*深) | |
外箱尺寸約 | W700*H1800*D1480mm (寬*高*深) | |
性能 | 溫度范圍 | -40℃~+150 ℃ (可任意設(shè)定) |
濕度范圍 | 20%~98%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度波動(dòng)度 | ±2%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | |
控制器品牌 | 可編程觸摸屏控制器 | |
降溫速率 | 20 ℃~-40 ℃ / 60 min (空載運(yùn)行) | |
升溫速率 | 20 ℃~+150℃/40 min (空載運(yùn)行) |
上一篇:廣東啟航精密科技有限公司
下一篇:惠州冠泰電子有限公司
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖