備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門關(guān)鍵詞:
型號(hào) | 濕度范圍 | 最大電流 | 內(nèi)尺寸(W×H×D)mm | 外尺寸(W×H×D)mm | 重量(kg) |
BDX-80F | 環(huán)境溫度+10~+150℃ | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 200 |
BDX-150F | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 220 | |
BDX-225F | AC220V/20.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 250 | |
BDX-408F | AC220V/22.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 290 | |
BDX-800F | AC220V/34.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 400 | |
BDX40-80F | -40~+150℃ | AC220V/20.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 230 |
BDX40-150F | AC220V/22.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 240 | |
BDX40-225F | AC380V/11.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 350 | |
BDX40-408F | AC380V/13.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 480 | |
BDX40-800F | AC380V/22.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 300 | |
BDX70-80F | -70~+150℃ | AC220V/23.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 260 |
BDX70-150F | AC220V/25.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 295 | |
BDX70-225F | AC380V/18.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 425 | |
BDX70-408F | AC380V/21.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 650 | |
BDX70-800F | AC380V/31.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 325 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖