備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
一. 設(shè)備性能 | ||
1-1. 設(shè)備名稱 | 迷你型小型高低溫試驗(yàn)箱 | |
1-2. 設(shè)備型號(hào) | GLH70-30 | |
1-3. 內(nèi) 尺 寸 | 300 *400 *250mm (W* H *D) | |
1-4. 外 尺 寸 | 500 *920*950mm (W* H *D) | |
1-5. 溫度范圍 | -60℃~+150 ℃ (氣冷式) | |
1-6. 濕度范圍 | 20 %~98 % RH | |
1-7. 降溫速率 | 20 ℃~-60 ℃ / 80 min 約1.2℃/ min(空載運(yùn)行) | |
1-8. 升溫速率 | 20 ℃~+150℃/45 min 約3℃/min(空載運(yùn)行) | |
1-9 溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | 溫濕度控制范圍圖 |
1-10. 濕度穩(wěn)定度 | ±1 % | |
1-11. 溫度均勻度 | ±2℃ | |
1-12. 濕度均勻度 | ±3.5% | |
1-13. 噪 聲 | <65分貝 | |
1-14. 電 源 | AC220V 50HZ/60HZ | |
1-15. 功 率 | 3.5KW | |
1-16. 重 量 | 約200KG |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖